质量求生存 以科技创新求发展
专业生产古马隆树脂
石油树脂因来源为石油衍生物而得名,它具有酸值低,混溶性好,耐水、耐乙醇和耐化学品等特性,对酸碱具有化学稳定,并有调节粘性和热稳定性好的特点。石油树脂一般不单独使用,而是作为促进剂、调节剂、改性剂和其它树脂一起使用,广泛用于橡胶、胶粘剂、涂料、造纸、油墨等多种行业和领域。
石油树脂因来源为石油衍生物而得名,它具有酸值低,混溶性好,耐水、耐乙醇和耐化学品等特性,对酸碱具有化学稳定,并有调节粘性和热稳定性好的特点。石油树脂一般不单独使用,而是作为促进剂、调节剂、改性剂和其它树脂一起使用,广泛用于橡胶、胶粘剂、涂料、造纸、油墨等多种行业和领域。
1、涂料:
石油树脂可以与各种干性油混合生产油漆,加入各种树脂和颜料混配可制得各种颜色的涂料,用它生产涂料广泛应用于车辆、船舶、桥梁的表面涂层上。油漆主要使用高软化点的C9石油树脂,油漆加入石油树脂能够增加油漆光泽度,提高漆膜附着力、硬度、耐酸、耐碱性。
2、橡胶:
石油树脂适用于天然合成橡胶的添加剂,它能改善成型操作,增加产品的硬度和弹性。由于改善橡胶的强度和耐老化性,这种树脂特别适用于做SBR橡胶的软化剂,用于生产橡胶管、三角带和轮胎。
3、粘合剂:
石油树脂具有很好的粘结性,在粘合剂和压敏胶带中是一种较好的增粘剂。用于生产胶合板、墙壁纸和皮革用粘合剂改善了粘合剂的抗水性能。因为它凝固时收缩率小,可应用于铸造行业。
4、油墨:
石油树脂具有耐水性、耐熔耗性和耐干燥性,油墨中加入石油树脂能起到展色、快干、增量的效果,提高印刷性能等作用,所以可以制作各种印刷油墨。
5、其他:
石油树脂具有优良的热稳性和耐候性,可以用来制作改性沥青、耐火材料结合剂,可用于纸张上胶剂,也可用作塑料改性剂等。
90#树脂:
检测项目 | 检验标准 | 控制保准 |
外观 | 黑褐色固体颗粒 | 黑褐色固体颗粒 |
软化点 | GB-T2294-1997 | 80-90℃ |
灰分 | GB-T2295-2008 | ≤0.5% |
水分 | GB-T2288-2008 | 无 |
酸碱度 | YB-T5095-2005 | 7.00±3.00 |
注:在贮运中防止日晒、雨淋、防潮。 |
分类 | 溶剂名称 | 树脂软化点(℃) | ||||
70-80 | 81-95 | 96-110 | 111-120 | 121以上 | ||
芳烃 | 甲苯 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
二甲苯 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
笨 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
脂肪烃 | 石油溶液 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
矿物油精 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |
醇类 | 甲醇 | × | × | × | × | × |
乙醇 | × | × | × | × | × | |
异丙醇 | × | × | × | × | × | |
丁醇 | × | × | × | × | × | |
异丁醇 | × | × | × | × | × | |
苯甲醇 | × | × | × | × | × | |
甘油 | × | × | × | × | × | |
乙二醇 | ¤ | × | × | × | × | |
乙酸乙酯 | ○ | × | × | × | × | |
醋酸戊酯 | △ | × | × | × | × | |
钛酸丁酯 | ◎ | × | × | × | × | |
醚类 | 乙醚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
酮 | 丙酮 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
甲基乙基甲酮 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
甲基异丁基酮 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
酯卫酮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
其他 | 酮油 | ¤ | ○ | △ | △ | ○ |
亚麻油 | ¤ | ○ | △ | △ | ○ | |
四氯化碳 | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | |
三氯甲烷 | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | |
氯化石蜡 | ¤ | ○ | △ | △ | ○ | |
三氯乙烯 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |
硝基丙烷 | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ |
注:◎20℃下搅拌10分钟易溶
○20℃下搅拌10-20分钟溶解
△20℃部分溶解,加热30-50℃溶解
¤20℃不溶,加热至软化点24小时可溶
×不溶
分类 | 溶剂名称 | 树脂软化点(℃) | ||||
70-80 | 81-95 | 96-110 | 111-120 | 121以上 | ||
树脂 | 丙烯酸树脂 | △ | △ | △ | △ | ○ |
氨基树脂 | △ | △ | △ | △ | ○ | |
醇酸树脂 | △ | △ | △ | △ | ○ | |
环氧树脂 | △ | △ | △ | △ | ○ | |
烃类树脂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
酚树脂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
天然树脂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
松香及衍生物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胶 | 合成橡胶 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
天然橡胶 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
其他 | 纤维素衍生物 | × | × | × | × | ○ |
氯化烃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
脂油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
脂类增塑剂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
煤焦油沥青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
蜡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聚酰胺 | × | × | × | × | ○ | |
蛋白质 | × | × | × | × | ○ | |
硅酮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注:○溶解
△部分溶解
¤不相溶